| COMPANY NAME: | {{.CompanyName}} | QUOTE NO.: | {{.QuoteNumber}} |
| EMAIL TO: | {{.EmailTo}} | YOUR REFERENCE: | {{.YourReference}} |
| ATTENTION: | {{.Attention}} | ISSUE DATE: | {{.IssueDateString}} |
| FROM: | {{.FromName}} | EMAIL: | {{.FromEmail}} |
| ITEM | QTY | DESCRIPTION | UNIT PRICE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| {{.ItemNumber}} | {{.Quantity}} |
{{.Title}}
{{if .Description}}
{{.Description}}
{{end}}
|
{{formatPrice .GrossUnitPrice}} | {{formatPrice .GrossPrice}} |
| SUBTOTAL | {{formatTotal .Subtotal}} |
| GST (10%) | {{formatTotal .GSTAmount}} |
| {{if .ShowGST}}TOTAL PAYABLE{{else}}TOTAL{{end}} | {{formatTotal .Total}} |
| DELIVERY TIME: | {{.DeliveryTime}} |
| PAYMENT TERMS: | {{.PaymentTerms}} |
| QUOTATION VALID FOR: | {{.DaysValid}} days from date of issue |
| DELIVERY POINT: | {{.DeliveryPoint}} |
| EXCHANGE RATE: | {{.ExchangeRate}} |
| CUSTOMS DUTY: | {{.CustomsDuty}} |
| GST: | {{.GSTPhrase}} |
| SALES ENGINEER: | {{.SalesEngineer}} |
COMMERCIAL COMMENTS
{{.CommercialComments}}